TEKNİK ÇİZİM VE BİLGİ
| S.Kodu | Ü.Kodu | Tmax | b | L | h=H | f | S | Kg | Kullanılan Uç | Sıkma Civatası | Anahtar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D960 | 2525 3C-R MGM | 25 | 25 | 150 | 25 | 25 | 3 | 0,727 | 3C MGM KRLY | TC134 M6x20 | 5 Allen |
| D963 | 2525 3C-R MGM | 40 | 25 | 170 | 25 | 25 | 3 | 0,722 | 3C MGM KRLY | TC134 M6x20 | 5 Allen |
| D961 | 2525 4C-R MGM | 25 | 25 | 150 | 25 | 25 | 4 | 0,727 | 4C MGM KRLY | TC134 M6x20 | 5 Allen |
| D964 | 2525 4C-R MGM | 40 | 25 | 170 | 25 | 25 | 4 | 0,721 | 4C MGM KRLY | TC134 M6x20 | 5 Allen |
| D962 | 2525 5C-R MGM | 40 | 25 | 170 | 25 | 25 | 5 | 0,745 | 5C MGM KRLY | TC134 M6x20 | 5 Allen |




