TEKNİK ÇİZİM VE BİLGİ
| S.Kodu | Ü.Kodu | Tmax | b | L | h=H | f | S | Kg | Kullanılan Uç | Sıkma Civatası | Anahtar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D773 | 2020 3C-R GRP | 18 | 20 | 125 | 20 | 20 | 3 | 0,409 | 3C GRP ISCR | TC132 M5x20 | 4 Allen |
| D769 | 2525 3C-R GRP | 18 | 25 | 150 | 25 | 25 | 3 | 0,755 | 3C GRP ISCR | TC134 M6x20 | 5 Allen |
| D770 | 2525 4C-R GRP | 20 | 25 | 150 | 25 | 25 | 4 | 0,747 | 4C GRP ISCR | TC134 M6x20 | 5 Allen |
| D772 | 3232 4C-R GRP | 18 | 32 | 170 | 32 | 32 | 4 | 1,285 | 4C GRP ISCR | TC134 M6x20 | 5 Allen |
| D771 | 2525 5C-R GRP | 24 | 25 | 150 | 25 | 25 | 5 | 0,739 | 5C GRP ISCR | TC134 M6x20 | 5 Allen |
| D774 | 3232 5C-R GRP | 24 | 32 | 170 | 32 | 32 | 5 | 1,264 | 5C GRP ISCR | TC134 M6x20 | 5 Allen |




